Additional information
| Weight | 0.01360776 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0.762 × 10.159898400000001 × 0.762 cm |
| Manufacturer Model | C22715 |
| Material | High Speed Steel |
| Drill Size | #1, #60, #59, #58, #57, #56, #55, #54, #53, #52, #51, #50, #49, #48, #47, #46, #45, #44, #43, #42, #41, #40, #39, #38, #37, #36, #35, #34, #33, #32, #31, #30, #29, #28, #27, #26, #25, #24, #23, #22, #21, #20, #19, #18, #17, #16, #15, #14, #13, #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2 |
| Decimal Drill Size | 0.228" |
| Overall Length | 3-7/8" |
| Flute Length | 2-5/8" |
| Point Angle | 118° |
| Drill Type | Wire Gauge |
| Finish | Black Oxide Finish |
| Shank Size | 5.79 mm |





