Additional information
| Weight | 0.000453592 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0.2538984 × 4.3177968 × 0.2538984 cm |
| Manufacturer Model | C23024 |
| Material | High Speed Steel |
| Drill Size | #60, #59, #58, #57, #56, #55, #54, #53, #52, #51, #50, #49, #48, #47, #46, #45, #44, #43, #42, #41, #40, #39, #38, #37, #36, #35, #34, #33, #32, #31, #30, #29, #28, #27, #26, #25, #24, #23, #22, #21, #20, #19, #18, #17, #16, #15, #14, #13, #12, #11, #10, #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1 |
| Decimal Drill Size | 0.04" |
| Overall Length | 1-5/8" |
| Flute Length | 11/16" |
| Point Angle | 118° |
| Drill Type | Wire Gauge |
| finish | Bright Finish |
| Shank Size | 1.02 mm |





