Additional information
| Weight | 0.174179328 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.11936 × 1.9812 × 1.9812 cm |
| Manufacturer Model | 280A001 |
| Material | High Speed Steel |
| Drill Size | #1, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #60, #61, #62, #63, #64, #65, #66, #67, #68, #69, #70, #71, #72, #73, #74, #75, #76, #77, #78, #79, #80 |
| Overall Length | 3-7/8" |
| Flute Length | 2-5/8" |
| Point Angle | 118° |
| Finish | Black Oxide |





